Unichiller 100T
Unichiller Tower con regulador Pilot ONE, diseño en torre, enfriado por aire
Potente Unichiller de diseño compacto en torre, con reducida superficie de apoyo y grupo frigorí co refrigerado por aire. Los dispositivos están equipados con regulador Pilot ONE con numerosas funciones profesionales. Con las opciones de calefacción, los refrigeradores de recirculación se convierten en potentes termostatos de proceso. La opción de protección contra congelación permite el funcionamiento con agua.
• Hasta -20 °C de temperatura de trabajo
• Hasta 35 kW de potencia frigorífica
• Hasta 210 I/min de capacidad de Bombeo
• Controlador Pilot ONE Regulador de pantalla táctil
Modelo | Rango de temperatura de trabajo (°C) | Bomba máx VPC (I/min) (bar) |
Potencia frigorífica (Kw) a (°C) 15 0 -10 -20 |
Dimensiones AxLxH (mm) |
G |
---|---|---|---|---|---|
Unichiller 100T | -20…-40 | 96 5,6 | 10,0 10,0 6,5 3,0 | 600 x 790 x 1614 | 4 |
Unichiller 110T | -10…-40 | 90 5,6 | 11,0 6,0 2,7 | 600 x 790 x 1614 | 4 |
Unichiller 130T* | -10…-40 | 90 5,6 | 13,0 7,0 4,5 | 905 x 1582 x 1837 | 4 |
Unichiller 160T* | -10…-40 | 210 4,7 | 16,0 8,8 4,0 | 905 x 1582 x 1902 | 4 |
Unichiller 180T* | -20…-40 | 210 4,7 | 18,0 18,0 11,0 6,0 | 905 x 1582 x 1902 | 4 |
Unichiller 200T* | -20…-40 | 210 4,7 | 20,0 10,0 5,0 3,0 | 905 x 1582 x 1902 | 4 |
Unichiller 210T* | -20…-40 | 210 4,7 | 21,0 21,0 13,5 7,5 | 905 x 2172 x 1900 | 4 |
Unichiller 250T* | -20…-40 | 210 4,7 | 25,0 18,0 11,0 6,0 | 905 x 2172 x 1900 | 5 |
Unichiller 260T* | -20…-40 | 210 4,7 | 26,0 26,0 16,0 10,0 | 905 x 2172 x 1900 | 5 |
Unichiller 300T* | -20…-40 | 210 4,7 | 30,0 18,0 11,0 6,0 | 905 x 2172 x 1900 | 5 |
Unichiller 350T* | -20…-40 | 210 4,6 | 35,0 23,0 14,0 8,0 | 905 x 2172 x 1900 | 5 |
sin mas informacion