Unichiller 015-H
Con regulador Pilot ONE, modelos enfriados por aire y agua
Unichiller con regulador Pilot ONE se adapta a aplicaciones de refrigeración exigentes. Los dispositivos disponen de un amplio equipamiento técnico con numerosas funciones cómodas.
• Hasta -20 °C de temperatura de trabajo
• Hasta 2,5 kW de potencia frigorífica
• Hasta 29 I/min de capacidad de Bombeo
• Controlador Pilot ONE Regulador de pantalla táctil
Modelo | Rango de temperatura de trabajo (°C) | Bomba máx VPC (I/min) (bar) |
Potencia frigorífica (Kw) a (°C) 15 0 -10 |
Dimensiones AxLxH (mm) |
G |
---|---|---|---|---|---|
Unichiller P007 | -20…40 | 29 1,0¹ | 0,7 0,55 0,4 | 350 x 496 x 622 | 3 |
Unichiller P007w | -20…40 | 29 1,0¹ | 0,7 0,55 0,4 | 350 x 496 x 622 | 3 |
Unichiller P010 | -20…40 | 29 1,0¹ | 1,0 0,8 0,5 | 350 x 496 x 622 | 3 |
Unichiller P010w | -20…40 | 29 1,0¹ | 1,0 0,8 0,5 | 350 x 496 x 622 | 3 |
Unichiller P012 | -20…40 | 29 1,0¹ | 1,2 1,0 0,7 | 420 x 487 x 579 | 3 |
Unichiller P012w | -20…40 | 29 1,0¹ | 1,2 1,0 0,7 | 350 x 496 x 622 | 3 |
Unichiller P015 | -20…40 | 29 1,0¹ | 1,5 1,0 0,7 | 420 x 487 x 579 | 3 |
Unichiller P015w | -20…40 | 29 1,0¹ | 1,5 1,0 0,7 | 350 x 496 x 622 | 3 |
Unichiller P022 | -10…40 | 29 1,0¹ | 2,2 1,6 1,0 | 460 x 590 x 743 | 3 |
Unichiller P022w | -10…40 | 29 1,0¹ | 2,2 1,6 1,0 | 420 x 487 x 579 | 3 |
Unichiller P025 | -10…40 | 29 1,0¹ | 2,5 2,0 1,2 | 460 x 590 x 743 | 3 |
Unichiller P025w | -10…40 | 29 1,0¹ | 2,5 2,0 1,2 | 420 x 487 x 579 | 3 |
sin mas informacion