Minichiller 600 OLÉ
Minichiller con regulador OLÉ, modelos enfriados por aire y agua
Los Minichiller convencen como una solución económica y respetuosa
con el medio ambiente para numerosas aplicaciones de laboratorio, y tareas rutinarias en investigación e industria. En función del reducido precio
de adquisición, la inversión se amortiza en poco tiempo. El regulador OLÉ
combina técnica moderna y manejo sencillo, en un equipamiento orientado a la práctica incluyendo USB, RS232 y display OLED.
• Hasta -25 °C de temperatura de trabajo
• Hasta 0,9 kW de potencia frigorífica
• Hasta 24 I/min de capacidad de Bombeo
• Controlador OLE (Indicación OLED
Modelo | Rango de temoeratura de trabajo (°C) | Datos de la bomba presión máx máx. succión (I/min) (bar) (I/min) (bar) | Potencia frigorífica (Kw) a (°C) 15 0 -10 -20 |
Dimensiones AxLxH (mm) |
G |
---|---|---|---|---|---|
Minichiller 280 OLÉ | -5...40 | 14 0,25 10,5 0,17 | 0,28 0,2 | 225 x 360 x 380 | 2 |
Minichiller 300 OLÉ | -20...40 (80)* | 14 0,25 10,5 0,17 | 0,3 0,2 0,14 0,07 | 225 x 360 x 380 | 2 |
Minichiller 300w OLÉ | -20...40 (80)* | 14 0,25 10,5 0,17 | 0,3 0,2 0,14 0,07 | 225 x 360 x 380 | 2 |
Minichiller 600 OLÉ | -20...40 | 24 0,7 18,0 0,4 | 0,6 0,5 0,35 0,15 | 280 x 490 x 424 | 2 |
Minichiller 600w OLÉ | -20...40 | 24 0,7 18,0 0,4 | 0,6 0,5 0,35 0,15 | 280 x 490 x 424 | 2 |
Minichiller 900w OLÉ | -25...40 | 24 0,9 18,0 0,4 | 0,9 0,7 0,4 0,2 | 280 x 490 x 424 | 2 |
sin mas informacion